秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2020-09-08
作者:
尊敬的投资者:
截止2020年9月4日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020001期 | QFJN_ZX200326001 | 1.0262 | 61,577,371.97 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020002期 | QFJN_ZX200529001 | 1.0152 | 55,938,296.56 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020001期 | QFJN200403001 | 1.0204 | 98,988,198.61 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0135 | 128,282,794.00 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0106 | 71,042,602.65 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0068 | 93,097,377.30 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0049 | 68,901,340.26 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0022 | 41,745,612.97 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年9月8日




秦农银行手机银行
秦农银行微信银行
本网站已支持IPV6访问