尊敬的投资者:
截止2020年10月23日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020002期 | QFJN_ZX200529001 | 1.0240 | 56,422,551.53 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0015 | 30,045,528.15 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020001期 | QFJN200403001 | 1.0291 | 99,824,408.17 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0233 | 129,527,837.37 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0197 | 71,686,156.76 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0165 | 93,993,901.66 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0156 | 69,640,105.70 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0115 | 42,133,820.81 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0106 | 79,541,100.74 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0043 | 62,473,973.85 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0006 | 97,626,708.94 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年10月27日




秦农银行手机银行
秦农银行微信银行
本网站已支持IPV6访问