尊敬的投资者:
截止2021年03月05日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0200 | 30,600,301.32 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0123 | 56,589,648.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0014 | 250,372,403.49 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0404 | 131,684,796.65 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0366 | 72,872,752.62 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0341 | 70,907,076.50 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0272 | 42,786,207.93 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0279 | 80,900,116.09 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0230 | 63,634,956.53 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0186 | 99,378,481.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0155 | 92,433,987.38 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0153 | 58,639,531.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0138 | 65,055,095.58 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0094 | 43,263,837.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0101 | 99,758,162.81 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0065 | 79,248,061.80 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0040 | 136,522,458.97 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0005 | 88,748,313.99 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年03月09日




秦农银行手机银行
秦农银行微信银行
本网站已支持IPV6访问