尊敬的投资者:
截止2021年03月13日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0210 | 30,630,063.03 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0135 | 56,656,906.88 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0015 | 250,384,278.04 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0420 | 131,898,092.36 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0381 | 72,980,631.22 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0359 | 71,028,635.84 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0289 | 42,855,050.38 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0245 | 63,730,885.43 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0202 | 99,531,991.04 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0168 | 92,557,604.09 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0169 | 58,735,066.41 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0152 | 65,144,814.64 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0109 | 43,329,419.68 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0114 | 99,895,736.89 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0080 | 79,364,011.62 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0053 | 136,699,527.65 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0016 | 88,842,715.65 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年03月16日




秦农银行手机银行
秦农银行微信银行
本网站已支持IPV6访问