公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(乡村振兴18个月)(产品编号:QMJN230925001)说明书约定,我行现以截至2025年04月22日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (乡村振兴18个月) |
产品编号 | QMJN230925001 |
产品登记编码 | C1301823000014 |
权益登记日 | 2025.04.22 |
分红除权日 | 2025.04.22 |
现金红利发放日 | 2025.04.23 |
分红前份额净值 | 1.0073 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) (2025.1.22-2025.4.22) | 72.9014 |
本次分红总金额(元) | 2,295,622.11 |
二、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2025.04.22 | 1.0073 | 1.0591 | 1.0000 | 1.0073 |
三、本投资周期赎回信息
本周期基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (乡村振兴18个月) |
产品代码 | QMJN230925001 |
产品登记编码 | C1301823000014 |
币种 | 人民币 |
产品份额净值 | 1.0000 |
产品份额累计净值 | 1.0591 |
赎回清算信息 | |
本周期起始日 | 2023年10月25日 |
本周期到期日 | 2025年4月23日 |
本周期实际持有期限 | 546天 |
本周期累计每万份分红金额(元) | 591.9332 |
投资者实际年化收益率 | 3.96% |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2025年04月23日




本网站已支持IPV6访问