公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(乡村振兴18个月)(产品编号:QMJN230925001)说明书约定,我行现以截至2026年1月20日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
| 理财产品分红信息 | |
| 产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (乡村振兴18个月) |
| 产品编号 | QMJN230925001 |
| 产品登记编码 | C1301823000014 |
| 权益登记日 | 2026.1.20 |
| 分红除权日 | 2026.1.20 |
| 现金红利发放日 | 2026.1.21 |
| 分红前份额净值 | 1.0082 |
| 分红后份额净值 | 1.0000 |
| 每万份分红金额(元) (2025.10.22-2026.1.20) | 82.7519 |
| 本次分红总金额(元) | 1,545,317.28 |
二、开放日产品净值信息
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026.1.20 | 1.0082 | 1.0791 | 1.0000 | 1.0082 |
三、本投资周期赎回信息
| 本周期基本信息 | |
| 产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (乡村振兴18个月) |
| 产品代码 | QMJN230925001 |
| 产品登记编码 | C1301823000014 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品份额净值 | 1.0000 |
| 产品份额累计净值 | 1.0791 |
| 赎回清算信息 | |
| 本周期起始日 | 2024年7月24日 |
| 本周期到期日 | 2026年1月21日 |
| 本周期实际持有期限 | 546天 |
| 本周期累计每万份分红金额(元) | 445.2591 |
| 投资者实际年化收益率 | 2.98% |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2026年1月21日




本网站已支持IPV6访问