公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品(行庆臻享)(产品编号:QFJNHQZX230425001)说明书约定,我行现以截至2025年05月28日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品 (行庆臻享) |
产品编号 | QFJNHQZX230425001 |
产品登记编码 | C1301823000006 |
权益登记日 | 2025.05.28 |
分红除权日 | 2025.05.28 |
现金红利发放日 | 2025.05.29 |
分红前份额净值 | 1.0519 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) (2024.5.30-2025.5.28) | 519.9076 |
本次分红总金额(元) | 15,577,990.49 |
二、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2025.05.28 | 1.0000 | 1.1075 | 1.0000 | 1.0519 |
三、本投资周期赎回信息
本周期基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品 (行庆臻享) |
产品代码 | QFJNHQZX230425001 |
产品登记编码 | C1301823000006 |
币种 | 人民币 |
产品份额净值 | 1.0000 |
产品份额累计净值 | 1.1075 |
赎回清算信息 | |
本周期起始日 | 2023年6月1日 |
本周期到期日 | 2025年5月28日 |
本周期实际持有期限 | 728天 |
本周期累计每万份分红金额(元) | 1075.9051 |
投资者实际年化收益率 | 5.39% |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2025年05月29日




 本网站已支持IPV6访问